| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | Chuangyin |
| Certification: | Type test report |
| Numéro de modèle: | CYSESH-YH5WZ-17/45 |
| Quantité de commande min: | 1 |
|---|---|
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | L'emballage de carton pour un place, un ensemble comprenant trois morceaux avec des composants |
| Délai de livraison: | dans les 7 jours |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000pcs/week |
| Tension de classe: | 15KV | couleur: | Black |
|---|---|---|---|
| Utilisez: | pour l'appareil protecteur, y compris les transformateurs, l'équipement de mécanisme, le câble et le | Matériau: | Chapeau en acier |
| Intercepteur de montée subite: | Graisse de silicone | clé: | Instruction d'installation |
| Mettre en évidence: | connecteur d'accouplement,connecteur droit |
||
Prise isolante noire de connecteurs séparables d'intercepteur de montée subite de CYSESH-YH5WZ-17/45 630A 15kv
L'intercepteur de montée subite de Chuangyin® s'applique largement pour l'appareil protecteur, y compris les transformateurs, l'équipement de mécanisme, le câble et les accessoires des montées subites à haute tension résultant de la foudre ou du changement. Il joint au connecteur de pièce en t dans le réseau de la puissance 630A.
L'interface a conçu pour être conforme au type d'interface d'en 50180/en 50181 630 A C, CEI 60099,4, gigaoctet 11032 etc.
Données techniques
| Article | Paramètres | |||||
| Intercepteur de varistance d'oxyde en métal (Zn) (MOA) | YH5WZ-10/27 | YH5WS-10/30 | YH5WS-13/36 | YH5WZ-17/45 | YH5WS-17/50 | |
| Tension nominale de système (kilovolt) | 6 | 6 | 10 | 15 | 15 | |
| Max. Voltage Class (Um) (kilovolts) | 10 | 10 | 13 | 17 | 17 | |
| Tension d'opération de Max. Continuous (kilovolt) | 8,0 | 8,0 | 10,4 | 13,6 | 13,6 | |
| Tension du courant de C.C 1mA (kilovolts) | ≥14.4 | ≥15.0 | ≥19.3 | ≥24 | ≥25 | |
| 0.75U du courant de fuite de C.C 1mA (μA) | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | |
| Tension résiduelle de tension de choc de foudre (kilovolts) | ≤27.0 | ≤30.0 | ≤36.0 | ≤45.0 | ≤50.0 | |
| Tension résiduelle actuelle raide (kilovolt) | ≤31.0 | ≤34.6 | ≤41.3 | ≤51.8 | ≤57.5 | |
| Tension résiduelle d'impulsion de commutation (kilovolts) | ≤23.0 | ≤25.6 | ≤30.7 | ≤35 | ≤42.5 | |
| Tenue actuelle d'impulsion de longue durée (a) | 150 | 75 | 150 | 100 | 100 | |
| Tenue à forte intensité d'impulsion (ka) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
| tenue de logement d'isolation de 5min EPDM (kilovolt) | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
Contenu de kit
| Intercepteur de montée subite | Graisse de silicone |
| Goujon | Essuie-glace |
| Enchaînement de Rod | Bandes d'Exhuast |
| Clé | Instruction d'installation |
Instructions de commande
| Produit | Numéro de la pièce |
| intercepteur de la montée subite 17/45kV | CYSESH-YH5WZ-17/45 |
| intercepteur de la montée subite 17/50kV | CYSESH-YH5WS-17/50 |
| intercepteur de la montée subite 17/50kV | CYSESH-YH5WS-13/36 |
| intercepteur de la montée subite 10/30kV | CYSESH-YH5WS-10/30 |
| intercepteur de la montée subite 10/27kV | CYSESH-YH5WZ-10/27 |
![]()
Personne à contacter: Mr. Dieky Lin
Téléphone: +86 138 2379 0397
Télécopieur: 86-755-3987544
La résine légère de vide a moulé le transformateur de courant entièrement inclus
Transformateur de courant de Chuangyin 12kV système mv CT pour le mécanisme d'isolation d'air
type ouvert CT CY-KCT01 de transformateur de courant du noyau 100A/40mA fendu
Bride sur les systèmes répartis ouverts de mesure de transformateur de courant de noyau fendu
500A 50/60Hz ouvrent le type enregistreur de Smart de transformateur de courant de noyau fendu
35kV 2# et 3# branchent le connecteur de kit d'arrêt d'euromold pour la pinte
La fonte de résine époxyde branchent baguer dedans le CEI 42KV 800A /1250A de GIS pour extérieur
les GIS extérieurs de 42KV 800A /1250A branchent baguer dedans la résine époxyde du CEI