| Lieu d'origine: | SHENZHEN, CHINE |
| Nom de marque: | Chuangyin |
| Certification: | KEMA,SGS, TUV, CE |
| Numéro de modèle: | LZCT |
| Quantité de commande min: | 1SET |
|---|---|
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | contreplaqué |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union, D/A, D/P, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 36,000,00pcs par an |
| Type: | Utilisation d'AIS | TEMPÉRATURE AMBIANTE: | Resi époxyde -5℃ à +40℃n |
|---|---|---|---|
| Ustage: | Mesure et protection | Niveau évalué d'isolation: | 3KV |
| Norme technique :: | IEC60044-1 (IEC61869-1&2) | Matériel: | magnétique |
| Mettre en évidence: | baguage du transformateur de courant,transformateur de courant d'intérieur |
||
Type de bague de l'unité C-GIS de transformateur de courant du noyau fendu BT
1. Lancement de produit :
L'enroulement secondaire a entièrement enfermé la coulée sous vide dans antiflaming la coquille en plastique. Il a facilement installé en faisant le câble primaire par le trou intérieur, le fond a des insertions d'installation pour le fication. Il est simple et le raccourci, convient au courant de mesure, à la collection de signal et au relais protecteur dans le sysem moyen de puissance de tension de la bague ou du câble etc.
2. Données techniques :
1. Courant secondaire évalué : 5A
2. Tension de tenue de fréquence de puissance : 3kV
3. Fréquence évaluée : 50/60Hz
4. Site d'installation : D'intérieur
5. Norme technique : IEC60044-1 (IEC61869-1&2)
3. Spécifications
| Modèle | LZCT1-11C | LZCT1-11P | LZCT1-11CP | ||||||
| But | Transformateur de courant de mesure | Transformateur de courant protecteur | Transformateur de courant de double enroulement | ||||||
| Courant primaire évalué | Classe d'exactitude et charge évaluée (VA) | Classe d'exactitude et charge évaluée (VA) | Double classe d'exactitude d'enroulement et charge évaluée (VA) | ||||||
| 0,2 | 0,5 | 1 | 10P10 | 10P5 | 0,2 | 0,5 | 10P10 | 10P5 | |
| 50 | 1 | ||||||||
| 75 | 1 | 1,5 | |||||||
| 100 | 2,5 | 5 | 2 | 1 | |||||
| 200 | 5 | 5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | ||||
| 300 | 2,5 | 5 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | |||
| 400 | 5 | 7,5 | 3,75 | 2,5 | 5 | 2,5 | |||
| 500 | 5 | 10 | 5 | 2,5 | 5 | 2 | 3,75 | ||
| 600 | 5 | 10 | 5 | 3,75 | 7,5 | 2,5 | 5 | ||
| Modèle | LZCT2-11C | LZCT2-11P | LZCT2-11CP | ||||||
| But | Transformateur de courant de mesure | Transformateur de courant protecteur | Transformateur de courant de double enroulement | ||||||
| Courant primaire évalué | Classe d'exactitude et charge évaluée (VA) | Classe d'exactitude et charge évaluée (VA) | Double classe d'exactitude d'enroulement et charge évaluée (VA) | ||||||
| 0,2 | 0,5 | 1 | 10P10 | 10P5 | 0,2 | 0,5 | 10P10 | 10P5 | |
| 30 | 1,5 | ||||||||
| 50 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | ||||||
| 75 | 2,5 | 5 | 2,5 | 1,5 | |||||
| 100 | 2,5 | 5 | 3,75 | 2,5 | 2 | ||||
| 200 | 2,5 | 5 | 7,5 | 3,75 | 5 | 3,75 | 1,5 | 2,5 | |
| 300 | 5 | 7,5 | 5 | 2,5 | 5 | 2,5 | |||
| 400 | 7,5 | 10 | 7,5 | 5 | 7,5 | 3,75 | |||
| 500 | 10 | 15 | 10 | 5 | 10 | 5 | |||
| 600 | 10 | 15 | 10 | 5 | 10 | 5 | |||
hotos 5.P
![]()
Personne à contacter: Mr. Dieky Lin
Téléphone: +86 138 2379 0397
Télécopieur: 86-0755-8600-0614
La résine légère de vide a moulé le transformateur de courant entièrement inclus
Transformateur de courant de Chuangyin 12kV système mv CT pour le mécanisme d'isolation d'air
type ouvert CT CY-KCT01 de transformateur de courant du noyau 100A/40mA fendu
Bride sur les systèmes répartis ouverts de mesure de transformateur de courant de noyau fendu
500A 50/60Hz ouvrent le type enregistreur de Smart de transformateur de courant de noyau fendu
35kV 2# et 3# branchent le connecteur de kit d'arrêt d'euromold pour la pinte
La fonte de résine époxyde branchent baguer dedans le CEI 42KV 800A /1250A de GIS pour extérieur
les GIS extérieurs de 42KV 800A /1250A branchent baguer dedans la résine époxyde du CEI