| Lieu d'origine: | Shenzhen |
| Nom de marque: | Chuangyin |
| Certification: | Test Report |
| Numéro de modèle: | Ⅲ BH-0.66 |
| Quantité de commande min: | 1SET |
|---|---|
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | L'emballage de carton pour un place, un ensemble comprenant trois morceaux avec des composants |
| Délai de livraison: | dans les 7 jours |
| Conditions de paiement: | L/C, A/D, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 36,000,00pcs par an |
| Type: | Transformateur de courant de BT | Niveau évalué d'isolation: | 0,66 |
|---|---|---|---|
| Site d'installation: | Intérieur | Fréquence évaluée: | 50/60HZ |
| paking: | 15pcs/Carton =460*270*175mm | nominal de sortie: | 2.5-40VA |
| Mettre en évidence: | baguage du transformateur de courant,transformateur de courant d'intérieur |
||
Type monophasé d'intérieur des conditions plus élevées du transformateur de courant 0.72kV de BT de rassemblement
1. Introduction
Transformateur de courant du Ⅲ BH-0.66 principalement utilisé dans la circonstance verticale de barre omnibus triphasée, elle appartient au type agrandi CT, a plus de grande précision, peut répondre à des exigences plus élevées de la grande impédance et de doser d'énergie électrique. Il est commode installer Jack que la vis a fixé la barre omnibus, il.
P1, P2 terminaux primaires, S1, terminaux d'utilisateur secondaire S2.
P1&S1 mêmes que P2, S2 (polarité soustractive)
2. Spécifications
| Modèle non. | Dimension d'ensemble | Pénétrez la dimension | Dimension d'installation | Installation | ||||
| W | H | D | A | E | Φ | M | ||
| 20II | 72 | 76 | 36 | 11 | 21 | 21 | 40 | A, J |
| 30 II | 73 | 98 | 50 | 12 | 32 | 26 | A, J | |
| 50 II | 75 | 120 | 56 | 16 | 52 | / | J | |
| 60 II | 100 | 145 | 55 | 32 | 62 | / | J | |
| 80 II | 100 | 164 | 55 | 32 | 82 | / | J | |
| 100 II | 100 | 196 | 55 | 32 | 102 | / | J | |
| 120 II | 125 | 221 | 55 | 52 | 122 | / | J | |
| 130 II | 125 | 221 | 55 | 56 | 132 | / | J | |
paramètre 3.Technical :
paramètre 4.Technical :
| Spécifications | 20III | 30III | 50III | 60III | 80III | 100III | 120111 | 130111 | ||||||||
| Spéc. de barre omnibus | 20X10 1 | 30X10 1 | 50X10 1 | 60X10 1~2 | 80X10 1~2 | 100X10 1~2 | 120X10 1~3 | 130X10 1~3 | ||||||||
| Classe d'exactitude | 0,5 | 1 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,5 |
| Courant évalué | Charge évaluée (VA) | |||||||||||||||
| 75/5 | 2,5 | |||||||||||||||
| 100/5 | 2,5 | 2,5 | ||||||||||||||
| 150/5 | 2,5 | 2,5 | ||||||||||||||
| 200/5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 250/5 | 5 | |||||||||||||||
| 300/5 | 5 | 10 | ||||||||||||||
| 400/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
| 500/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
| 600/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
| 750/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
| 800/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| 1000/5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||
| 1200/5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||
| 2000/5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||
| 2500/5 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||||||||
| 3000/5 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||
| 4000/5 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||
| 5000/5 | 40 | 40 | 40 | |||||||||||||
| 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||
| 150/1 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |||||||||||||
| 200/1 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 250/1 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 300/1 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 400/1 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||
| 500/1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||
| 600/1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
| 750/1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||
| 800/1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||
| 1000/1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||
| 1200/1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||
| 1500/1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||
| 2000/1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||
| 2500/1 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||
| 3000/1 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||
| 4000/1 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||
| 5000/1 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||
Dimension :
![]()
Personne à contacter: Mr. Dieky Lin
Téléphone: +86 138 2379 0397
Télécopieur: 86-755-3987544
La résine légère de vide a moulé le transformateur de courant entièrement inclus
Transformateur de courant de Chuangyin 12kV système mv CT pour le mécanisme d'isolation d'air
type ouvert CT CY-KCT01 de transformateur de courant du noyau 100A/40mA fendu
Bride sur les systèmes répartis ouverts de mesure de transformateur de courant de noyau fendu
500A 50/60Hz ouvrent le type enregistreur de Smart de transformateur de courant de noyau fendu
35kV 2# et 3# branchent le connecteur de kit d'arrêt d'euromold pour la pinte
La fonte de résine époxyde branchent baguer dedans le CEI 42KV 800A /1250A de GIS pour extérieur
les GIS extérieurs de 42KV 800A /1250A branchent baguer dedans la résine époxyde du CEI